As eleições municipais de 2020 se aproximam e, com isso, a oportunidade de empregos, mesmo em meio à pandemia de coronavírus, cresce. Serão mais de 500 mil candidatos fazendo campanha eleitoral em todo o país e, como consequência, precisando de serviços de profissionais qualificados em diversas áreas.
Todos os anos, dezenas de profissionais da área de comunicação política me procuram para pedir uma oportunidade de trabalho em meus projetos e agora chegou a hora. Estou com vagas abertas para diferentes cargos e diferentes cidades. Confira as oportunidades abaixo, se tiver interesse em participar, basta preencher o formulário no link correspondente. Mas antes, alguns recados:
- Todas os profissionais são avaliados conforme critérios técnicos
- As vagas são para trabalho presencial nas cidades indicadas, não há possibilidade de trabalho remoto
- Mesmo residindo em outra cidade você pode participar do processo seletivo se estive disposto a se mudar – indique sua intenção no campo final do formulário
- Não há valores de pagamentos extras, a remuneração é indicada na vaga e não há auxílio moradia, refeição, transporte, etc
- Leia com atenção toda a descrição da vaga no link e responda as questões com tempo e atenção
- Para cada cargo há mais de uma vaga
- As vagas são para trabalhos em campanhas eleitorais portanto todas tem caráter temporário
Vagas para Cuiabá
Cargo | Remuneração mensal | Saiba mais e inscreva-se |
---|---|---|
Coordenador de projeto | R$ 8.000 | participe.typeform.com/to/iDFzkPN0 |
Redator sênior | R$ 10.000 | participe.typeform.com/to/FdfR4u8i |
Redator publicitário | Entre R$ 4.000 e R$ 6.000 | participe.typeform.com/to/KWmiRkMp |
Analista de mídia social | R$ 4.000 | participe.typeform.com/to/o7ebuxUX |
Analista de relacionamento | R$ 3.000 | participe.typeform.com/to/hV1WCatQ |
Diretor de arte | R$ 10.000 | participe.typeform.com/to/UTEP7kSC |
Designer | R$ 6.000 | participe.typeform.com/to/MIZfawp2 |
Editor de vídeo | R$ 6.000 | participe.typeform.com/to/mVTiH5nV |
Editor de motion | R$ 6.000 | participe.typeform.com/to/b9abl7Oa |
Cinegrafista / Videomaker | R$ 7.000 | participe.typeform.com/to/tVKjPksu |
Programador frontend | R$ 6.000 | participe.typeform.com/to/Kp2pk9fU |
Gerente de mobilização | R$ 12.000 | participe.typeform.com/to/QkkEPR0e |
vagas em brasília
Vagas em Manaus
Cargo | Remuneração mensal | Saiba mais e inscreva-se |
---|---|---|
Coordenador de projeto | R$ 8.000 | participe.typeform.com/to/Hkvfwz41 |
Redator político sênior | R$ 18.000 | participe.typeform.com/to/ClKeMDhC |
Redator publicitário | Entre R$ 4.000 e R$ 8.000 | participe.typeform.com/to/qTVqHYPr |
Analista de mídia social | R$ 4.000 | participe.typeform.com/to/A5gPwVmI |
Analista de relacionamento | R$ 3.000 | participe.typeform.com/to/wnVnSqgJ |
Diretor de arte | R$ 14.000 | participe.typeform.com/to/qq00c2Kv |
Designer | R$ 3.500 | participe.typeform.com/to/rUcGyfA0 |
Editor de vídeo | R$ 6.000 | participe.typeform.com/to/EfXefQyH |
Editor de motion | R$ 6.000 | participe.typeform.com/to/VdziWReX |
Cinegrafista / Videomaker | R$ 7.000 | participe.typeform.com/to/qtUJM3FW |
Programador frontend | R$ 6.000 | participe.typeform.com/to/cslc6ohs |
Gerente de mobilização | R$ 12.000 | participe.typeform.com/to/Q6KuuaV4 |
vagas em brasília
Vagas em Brasília
Cargo | Remuneração mensal | Saiba mais e inscreva-se |
---|---|---|
Analista de dados (B.I.) | R$ 6.000 | participe.typeform.com/to/tWuhI7Cv |
Gestor de tráfego | Entre R$ 3.000 e R$ 4.000 | participe.typeform.com/to/XuNS59ot |
Agora é só se inscrever!
Conhece alguém que se interessa por alguma dessas vagas? Compartilhe!
O processo seletivo levará apenas alguns dias, não perca tempo.
Deixar um comentário